후원 내역
2021년 2월_다시서기종합지원센터 후원금·후원물품 수입 내역
작성자
다시서기
작성일
2021-03-11 16:19
조회
54
후원금
2021년 02월 | |||
후원금 | 6,328,300 | 원 | |
구분 | 성함 | 금액 | 비고 |
개인 | 최광필 | 5,000 | |
개인 | 강미정 | 30,000 | |
개인 | 강성환 | 10,000 | |
개인 | 강영경 | 20,000 | |
개인 | 강용구 | 10,000 | |
개인 | 강현태 | 10,000 | |
개인 | 강혜련 | 10,000 | |
개인 | 고영한 | 10,000 | |
개인 | 고형곤 | 10,000 | |
개인 | 곽승렬 | 50,000 | |
개인 | 권현정 | 200,000 | |
개인 | 길벗후원 | 10,000 | |
개인 | 김경 | 10,000 | |
개인 | 김금자 | 40,000 | |
개인 | 김기수 | 10,000 | |
개인 | 김남훈 | 5,000 | |
개인 | 김누리 | 30,000 | |
개인 | 김동규 | 10,000 | |
개인 | 김동규 | 10,000 | |
개인 | 김동훈 | 10,000 | |
개인 | 김명숙 | 10,000 | |
개인 | 김문 | 10,000 | |
개인 | 김병홍 | 10,000 | |
개인 | 김상준 | 30,000 | |
개인 | 김상철 | 10,000 | |
개인 | 김순자 | 10,000 | |
개인 | 김시원 | 20,000 | |
개인 | 김영규 | 50,000 | |
개인 | 김영복 | 10,000 | |
개인 | 김영태 | 10,000 | |
개인 | 김영희 | 10,000 | |
개인 | 김예슬 | 30,000 | |
개인 | 김용극 | 40,000 | |
개인 | 김용대 | 30,000 | |
개인 | 김유진 | 10,000 | |
개인 | 김윤희 | 10,000 | |
개인 | 김의태 | 30,000 | |
개인 | 김자옥 | 10,000 | |
개인 | 김재용 | 10,000 | |
개인 | 김정복 | 5,000 | |
개인 | 김정선 | 10,000 | |
개인 | 김정현 | 10,000 | |
개인 | 김종철 | 10,000 | |
개인 | 김종호 | 10,000 | |
개인 | 김종호 | 10,000 | |
개인 | 김주희 | 10,000 | |
개인 | 김준형 | 10,000 | |
개인 | 김지은 | 10,000 | |
개인 | 김진세 | 10,000 | |
개인 | 김진욱 | 10,000 | |
개인 | 김철 | 20,000 | |
개인 | 김하나 | 30,000 | |
개인 | 김향수 | 10,000 | |
개인 | 김현도 | 10,000 | |
개인 | 나윤기 | 30,000 | |
개인 | 남정국 | 10,000 | |
개인 | 남지인 | 10,000 | |
개인 | 노정균 | 30,000 | |
개인 | 노진호 | 10,000 | |
개인 | 도상원 | 10,000 | |
개인 | 도은영 | 10,000 | |
개인 | 류동연 | 10,000 | |
개인 | 마승운 | 5,000 | |
개인 | 마티 | 50,000 | |
개인 | 맹연화 | 10,000 | |
개인 | 문창경 | 20,000 | |
개인 | 문창민 | 10,000 | |
개인 | 민유니 | 20,000 | |
개인 | 박경수 | 10,000 | |
개인 | 박경자 | 10,000 | |
개인 | 박경철 | 10,000 | |
개인 | 박대로 | 50,000 | |
개인 | 박상병 | 20,000 | |
개인 | 박상태 | 10,000 | |
개인 | 박선호 | 50,000 | |
개인 | 박수백 | 10,000 | |
개인 | 박수진 | 10,000 | |
개인 | 박순옥 | 10,000 | |
개인 | 박은순 | 10,000 | |
개인 | 박은철 | 10,000 | |
개인 | 박정훈 | 10,000 | |
개인 | 박증실 | 10,000 | |
개인 | 박지숙 | 30,000 | |
개인 | 박진수 | 5,000 | |
개인 | 박진영 | 10,000 | |
개인 | 박진웅 | 10,000 | |
개인 | 박한용 | 10,000 | |
개인 | 박형준 | 10,000 | |
개인 | 방동환 | 10,000 | |
개인 | 배말순 | 10,000 | |
개인 | 백수영 | 10,000 | |
개인 | 백준상 | 5,000 | |
개인 | 백청기 | 10,000 | |
개인 | 백현주 | 5,000 | |
개인 | 변종목 | 10,000 | |
개인 | 서경범 | 10,000 | |
개인 | 서성도 | 10,000 | |
개인 | 송유경 | 10,000 | |
개인 | 송창영 | 30,000 | |
개인 | 신수민 | 10,000 | |
개인 | 신인섭 | 10,000 | |
개인 | 신찬비 | 10,000 | |
개인 | 신혜경 | 30,000 | |
개인 | 심경애 | 10,000 | |
개인 | 심경애 | 10,000 | |
개인 | 안성철 | 10,000 | |
개인 | 안재정 | 10,000 | |
개인 | 안정호 | 10,000 | |
개인 | 안진희 | 10,000 | |
개인 | 안치곤 | 1,000,000 | |
개인 | 안형준 | 100,000 | |
개인 | 양사언 | 5,000 | |
개인 | 양수영 | 20,000 | |
개인 | 양윤실 | 5,000 | |
개인 | 양종원 | 20,000 | |
개인 | 양종원 | 20,000 | |
개인 | 엄진영 | 10,000 | |
개인 | 오덕묵 | 20,000 | |
개인 | 오슬기 | 30,000 | |
개인 | 오현진 | 10,000 | |
개인 | 우민지 | 20,000 | |
개인 | 우은미 | 5,000 | |
개인 | 유성란 | 10,000 | |
개인 | 유아람 | 20,000 | |
개인 | 유희영 | 10,000 | |
개인 | 윤대경 | 10,000 | |
개인 | 윤소연 | 10,000 | |
개인 | 윤재민 | 20,000 | |
개인 | 이근실 | 10,000 | |
개인 | 이다경 | 10,000 | |
개인 | 이명숙 | 10,000 | |
개인 | 이봉희 | 10,000 | |
개인 | 이상재 | 10,000 | |
개인 | 이석준 | 10,000 | |
개인 | 이소영 | 10,000 | |
개인 | 이수길 | 30,000 | |
개인 | 이수연 | 10,000 | |
개인 | 이승우 | 5,000 | |
개인 | 이승윤 | 10,000 | |
개인 | 이안열 | 10,000 | |
개인 | 이유정 | 10,000 | |
개인 | 이지윤 | 10,000 | |
개인 | 이지은 | 10,000 | |
개인 | 이창국 | 10,000 | |
개인 | 이창미 | 10,000 | |
개인 | 이철종 | 10,000 | |
개인 | 이필근 | 10,000 | |
개인 | 이현주 | 10,000 | |
개인 | 이혜주 | 30,000 | |
개인 | 임기호 | 5,000 | |
개인 | 임우정 | 30,000 | |
개인 | 임인자 | 3,300 | |
개인 | 임정양 | 20,000 | |
개인 | 임창노 | 10,000 | |
개인 | 장수경 | 5,000 | |
개인 | 장유순 | 10,000 | |
개인 | 장철희 | 10,000 | |
개인 | 전종성 | 20,000 | |
개인 | 정광일 | 5,000 | |
개인 | 정기수 | 10,000 | |
개인 | 정상만 | 10,000 | |
개인 | 정석명 | 20,000 | |
개인 | 정선영 | 30,000 | |
개인 | 정원 | 20,000 | |
개인 | 정은섭 | 10,000 | |
개인 | 정재성 | 30,000 | |
개인 | 정진홍 | 30,000 | |
개인 | 조동욱 | 10,000 | |
개인 | 조원길 | 10,000 | |
개인 | 조태종 | 10,000 | |
개인 | 조현태 | 20,000 | |
개인 | 지홍배 | 50,000 | |
개인 | 차대준 | 30,000 | |
개인 | 최경주 | 100,000 | |
개인 | 최규환 | 10,000 | |
개인 | 최락주 | 10,000 | |
개인 | 최미경 | 30,000 | |
개인 | 최민준 | 10,000 | |
개인 | 최순규 | 10,000 | |
개인 | 최예슬 | 5,000 | |
개인 | 최유선 | 10,000 | |
개인 | 최중겸 | 10,000 | |
개인 | 최중훈 | 10,000 | |
개인 | 최진 | 30,000 | |
개인 | 한영희 | 30,000 | |
개인 | 한유경 | 10,000 | |
개인 | 현영미 | 10,000 | |
개인 | 홍민철 | 10,000 | |
개인 | 홍성구 | 10,000 | |
개인 | 황윤재 | 10,000 | |
개인 | 황태희 | 10,000 | |
단체 | 팜앤코 | 2,000,000 | |
단체 | 선익상사(주) | 20,000 | |
단체 | 한국누가회 | 100,000 | |
단체 | 법무법인유한지평 | 60,000 | |
단체 | 한빛고시텔 | 20,000 |
후원물품
2021년 | 02월 | ||||
후원물품 | 38 | 건 | |||
구분 | 이름 | 품명 | 수량 | 단위 | |
개인후원물품 | 익명 | 의류 | 6 | 벌 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | n95마스크 | 100 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 방호복레벨d | 80 | 벌 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 헤어캡 | 100 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 덧신 | 80 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 속장갑,겉장갑 | 200 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 고글 | 80 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 페이스쉴드 | 80 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 긴팔가운,비닐가운 | 80 | 개 | |
개인후원물품 | 이헌우(이형운 지인) | 된장,김치,조림무 | 3 | 박스 | |
개인후원물품 | 경태림 | 옷 | 1 | 박스 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 견과(마른과일) | 180 | 개 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 육개장사발면 | 432 | 개 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 캔커피 | 540 | 개 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 생수500ml | 500 | 개 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 귤5kg박스 | 27 | 박스 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 초코파이 | 540 | 개 | |
개인후원물품 | 김일진 | 의류 | 10 | 벌 | |
개인후원물품 | 익명 | 의류 | 733 | 벌 | |
개인후원물품 | 복정화 | 비건쿠키 | 1 | 박스 | |
개인후원물품 | 익명 | 의류 | 23 | 벌 | |
지역사회후원물품 | 보광파출소 | 이불및베게 | 22 | 개 | |
개인후원물품 | 잔스버거 | 햄버거및음료수 | 110 | 개 | |
개인후원물품 | 잔스버거 | 팬티 | 80 | 벌 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | n95마스크 | 200 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 방호복레벨d | 100 | 벌 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 헤어캡 | 100 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 덧신 | 100 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 속장갑,겉장갑 | 400 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 고글 | 100 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 페이스쉴드 | 100 | 개 | |
지역사회후원물품 | 서울시 자활지원과 | 긴팔가운 | 200 | 개 | |
사회복지기관 후원물품 | 옷캔 | 비말마스크 | 20,000 | 개 | |
사회복지기관 후원물품 | 서노협 | 의류 | 1,747 | 벌 | |
개인후원물품 | 복정화 | 비건쿠키 | 1 | 박스 | |
개인후원물품 | 잔스버거 | 햄버거및음료수 | 110 | 개 | |
개인후원물품 | 잔스버거 | 떡 | 2 | 박스 | |
개인후원물품 | 익명 | 의류 | 5 | 벌 |